
Kec. Indrajaya, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
01 Muharram 1447 H - 27 Juni 2025 M
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Penyandang Disabilitas | 18 | 1,97% | 10 | 1,10% | 8 | 0,88% |
2 | Santunan Sosial Anak Yatim Piatu | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 18 | 1,97% | 10 | 1,10% | 8 | 0,88% | |
BUKAN PENERIMA | 896 | 98,14% | 427 | 46,77% | 469 | 51,37% | |
TOTAL | 913 | 100,00% | 437 | 47,86% | 476 | 52,14% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat