
Kec. Indrajaya, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
01 Muharram 1447 H - 27 Juni 2025 M
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT Dana Desa Tahun 2022 | 70 | 25,09% | 32 | 11,47% | 37 | 13,26% |
2 | PKH | 78 | 27,96% | 59 | 21,15% | 19 | 6,81% |
3 | BPNT | 123 | 44,09% | 83 | 29,75% | 39 | 13,98% |
PENERIMA | 212 | 75,99% | 132 | 47,31% | 80 | 28,67% | |
BUKAN PENERIMA | 79 | 28,32% | 63 | 22,58% | 16 | 5,73% | |
TOTAL | 279 | 100,00% | 193 | 69,18% | 86 | 30,82% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat