
Kec. Indrajaya, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
01 Muharram 1447 H - 27 Juni 2025 M
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,77% | 4 | 0,44% | 3 | 0,33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 3,83% | 19 | 2,08% | 16 | 1,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 8,00% | 36 | 3,94% | 37 | 4,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 8,11% | 38 | 4,16% | 36 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 64 | 7,01% | 30 | 3,29% | 34 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 71 | 7,78% | 36 | 3,94% | 35 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 78 | 8,54% | 33 | 3,61% | 45 | 4,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 81 | 8,87% | 44 | 4,82% | 37 | 4,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 86 | 9,42% | 44 | 4,82% | 42 | 4,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 81 | 8,87% | 42 | 4,60% | 39 | 4,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 7,23% | 25 | 2,74% | 41 | 4,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 46 | 5,04% | 28 | 3,07% | 18 | 1,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 48 | 5,26% | 19 | 2,08% | 29 | 3,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 3,29% | 12 | 1,31% | 18 | 1,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,74% | 6 | 0,66% | 19 | 2,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 2,08% | 10 | 1,10% | 9 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 3,18% | 11 | 1,20% | 18 | 1,97% |
JUMLAH | 913 | 100,00% | 437 | 47,86% | 476 | 52,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 913 | 100,00% | 437 | 47,86% | 476 | 52,14% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat