
Kec. Indrajaya, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
01 Muharram 1447 H - 27 Juni 2025 M
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,77% | 4 | 0,44% | 3 | 0,33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 3,61% | 18 | 1,97% | 15 | 1,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 7,67% | 34 | 3,72% | 36 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 73 | 8,00% | 37 | 4,05% | 36 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 68 | 7,45% | 32 | 3,50% | 36 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 7,89% | 37 | 4,05% | 35 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 78 | 8,54% | 34 | 3,72% | 44 | 4,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 80 | 8,76% | 44 | 4,82% | 36 | 3,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 9,20% | 42 | 4,60% | 42 | 4,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 85 | 9,31% | 44 | 4,82% | 41 | 4,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 7,12% | 24 | 2,63% | 41 | 4,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 45 | 4,93% | 27 | 2,96% | 18 | 1,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 47 | 5,15% | 21 | 2,30% | 26 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 3,61% | 12 | 1,31% | 21 | 2,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,74% | 6 | 0,66% | 19 | 2,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,75% | 10 | 1,10% | 6 | 0,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 3,50% | 11 | 1,20% | 21 | 2,30% |
JUMLAH | 913 | 100,00% | 437 | 47,86% | 476 | 52,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 913 | 100,00% | 437 | 47,86% | 476 | 52,14% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat