
Kec. Indrajaya, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
01 Muharram 1447 H - 27 Juni 2025 M
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 185 | 20,26% | 99 | 10,84% | 86 | 9,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 98 | 10,73% | 36 | 3,94% | 62 | 6,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 138 | 15,12% | 55 | 6,02% | 83 | 9,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 167 | 18,29% | 80 | 8,76% | 87 | 9,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 276 | 30,23% | 151 | 16,54% | 125 | 13,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,66% | 0 | 0,00% | 6 | 0,66% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1,75% | 5 | 0,55% | 11 | 1,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 2,85% | 11 | 1,20% | 15 | 1,64% |
9 | STRATA II | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 913 | 100,00% | 437 | 47,86% | 476 | 52,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 913 | 100,00% | 437 | 47,86% | 476 | 52,14% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat